![]() | Dieser Untertisch-Kühlschrank mit Glastür bewahrt und präsentiert Getränke, Desserts und frische Produkte sowohl am Arbeitsplatz als auch im Verkaufsbereich. Sein weiß lackiertes Gehäuse, der Edelstahl-Türrahmen und der digitale Regler an der Front machen ihn zu einem sauberen und übersichtlichen Gerät im Alltag. |
Kontrollierte positive Kühlung: Der Temperaturbereich von 0 bis +8 °C deckt alle Bedürfnisse der positiven Lagerung ab: Getränke, Milchprodukte, Gebäck oder Tageszubereitungen. Die statische Kühlung bewahrt die Feuchtigkeit von unverpackten Lebensmitteln, während die Klimaklasse 4 stabile Leistungen bis zu einer Umgebungstemperatur von 32 °C garantiert. | ![]() |
![]() | Glastür und Innenbeleuchtung: Die schwenkbare Glastür bietet eine sofortige visuelle Kontrolle des Bestands ohne unnötiges Öffnen, wodurch Kälteverluste minimiert werden. Die Innenbeleuchtung hebt die ausgestellten Produkte hervor — ein echter Vorteil im Selbstbedienungsbereich oder hinter einem Verkaufstresen. |
Platzsparendes Untertischformat: Mit 595 x 653 x 870 mm Gesamtmaß passt der Kühlschrank unter eine Arbeitsplatte oder integriert sich in eine Barlinie. Das Volumen von 170 L (Innenmaß 495 x 505 x 655 mm) nimmt Gitter von 450 x 470 mm auf, um die Lagerung auf mehreren Ebenen zu organisieren. | ![]() |
Technische Merkmale
| Artikelnummer | DLSR20G |
| Marke | Dynasteel |
| Ernährung | 220-v |
| Volumen (L) | 170 L |
| Türart | kampferisch |
| Mindesttemperatur (°C) | 0 °C |
| Maximaltemperatur (°C) | 8 °C |
| Tür | verglast |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Außenveredelung | lackiertes-weiss |
| Länge (mm) | 595 mm |
| Tiefe (mm) | 653 mm |
| Höhe (mm) | 870 mm |
| Leistung (W) | 190 W |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Abmessungen der Platten / Gitter (mm) | 450-x-470 |
| Farbe | weiss |
| Kältetyp | statisch |
| Energieeffizienzklasse | b |
| Temperaturen | positivitaten |
| Dezibel | 69 |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 32c |
| Klimaklasse | 4 |
| Kälteleistung (W) | 190 |
| Kältemittel serienmäßig | r600a |
| Innenhöhe (mm) | 655 |
| Innenbreite (mm) | 495 |
| Innentiefe (mm) | 505 |
| Ausdrücken | nein |
Eine Frage zu diesem Produkt? Unser Team antwortet innerhalb von 2 h an Werktagen.
Noch keine Fragen. Stellen Sie als Erster eine!
Profis, die dieses Produkt kaufen, wählen auch diese Essentials
+2 Zubehörteile sind für dieses Modell verfügbar